Beschreibung
Bergamont E-Horizon Elite Belt Premium Amsterdam Matt Warm Silver
Das Bergamont E-Horizon Premium Elite Belt überzeugt mit einer modernen Konstruktion, einem Höchstmaß an Integration und optimaler Benutzerfreundlichkeit. Das progressive Chassis-Konzept in Kombination mit der neuesten Bosch Drive Unit und dem voll integrierten 750-Wh-PowerTube-Akku ermöglicht ein besonders harmonisches und dynamisches Fahrerlebnis. Der superleichte AL-6061 Aluminiumrahmen mit integriertem Bosch PowerTube 750 Wh Akku ist für ein Systemgewicht von bis zu 160 kg ausgelegt und sorgt zusammen mit dem Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System Motor mit 85 Nm Drehmoment für kraftvolle Unterstützung bis 25 km/h. Die Suntour NVX30 Federgabel mit 75 mm Federweg, die Shimano Nexus 5 Gang Riemenschaltung sowie hydraulische Shimano Scheibenbremsen garantieren hohen Komfort, souveräne Kontrolle und maximale Fahrsicherheit auf der Straße. Abgerundet wird die hochwertige Ausstattung durch Schwalbe Energizer Plus Tour Reifen, die integrierte Lichtanlage, Schutzbleche und den Racktime SnapIt 2.0 Systemgepäckträger.
Features – Bergamont E-Horizon Elite Belt Premium Amsterdam
- Super lite 28″ AL-6061 Aluminium Rahmen mit integriertem Akku, ausgelegt für ein Systemgewicht von bis zu 160 kg
- Bosch Performance Line CX Gen.4 Smart System Motor mit 85 Nm Drehmoment, max. 25 km/h Unterstützung
- Bosch PowerTube 750 Wh Akku
- Gut ablesbares Bosch Intuvia 100 Display und Bosch LED Remote
- Suntour NVX30 Federgabel mit 75 mm Federweg
- Shimano Nexus 5-Gang Riemenschaltung
- Hydraulische Shimano BR-MT200 2-Kolben Scheibenbremsen mit 180 mm Bremsscheiben
- Ryde Rival 23 Disc Laufradsatz
- Schwalbe Energizer Plus Tour 55-622 Reifen
- Vollausstattung mit B&M Myc LED Frontlicht (50 Lux), B&M Toplight 2C LED-Rücklicht, Racktime SnapIt 2.0 Systemgepäckträger und Schutzblechen
Empfohlene Rahmengrößen

Ausstattung
| Rahmen: | 28″, super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery, hanger type BGM-H053CD, Max. Rotor Size: 220 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 1×5 |
| Gabel: | Suntour NVX 30 DS NLO, 75 mm |
| Federweg: | 75 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT10, 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT200, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Warm Silver |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, tapered, with integrated cable routing ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Satori Python, adjustable |
| Lenker: | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, double density, lock-on |
| Sattel: | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
| Sattelstütze: | BGM Pro |
| Kurbel: | FSA CK-320, belt, 46t |
| Tretlager/Innenlager: | Bosch, Isis |
| Schalthebel: | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-speed, revo-shifter |
|---|---|
| Kassette: | Gates CDX, 32t |
| Kette: | Gates CDX Carbon Drive Belt, Center-Track |
| Reifen: | Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, reflective stripe, 55-622 Tube: Schwalbe AV19 |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HB-MT200, centerlock, disc, quick release |
| Nabe Hinterrad: | Shimano Nexus, SG-C7000-5, freehub, centerlock, disc |
| Speichen: | Sapim Leader |
| Felgen: | Ryde Rival 23 disc, eyelets |
| Display: | Bosch LED Remote with Intuvia 100 display |
| Akku: | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh |
| Ladegerät: | BOSCH Standard Charger, 4A |
| Motor: | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Scheinwerfer: | B&M Myc, 50 Lux, LED |
| Rücklicht: | B&M Toplight 2 C, LED |
| Gepäckträger: | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrated fender mount |
| Pedale: | Trekking alloy |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 160 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | 28.9 kg |















