Beschreibung
Bergamont E-Revox Expert FMN EQ shiny rosso black
Bereit fürs Abenteuer! Dieses vielseitige Bergamont E-Revox Expert FMN EQ E-Bike mit 29″-Aluminiumrahmen ist für ein Systemgewicht von bis zu 135 kg ausgelegt und vereint modernste Technik mit hoher Alltagstauglichkeit. Der kraftvolle Bosch Performance Line CX Gen.4 Motor mit 85 Nm Drehmoment, der Bosch PowerTube 750 Wh Akku, die Bosch LED Remote sowie das Bosch Kiox 300 Display sorgen für maximale Unterstützung und Reichweite. In Kombination mit der präzisen Shimano Deore 1×12-fach Schaltgruppe, hydraulischen Tektro 4-Kolben-Scheibenbremsen und einer hochwertigen Vollausstattung mit Racktime Snapit 2.0 Gepäckträger, Schutzblechen sowie Litemove- und Hermanns-LED-Beleuchtung mit 110 Lux bist du für On- und Offroad-Touren zu jeder Jahres- und Tageszeit bestens gerüstet. Mit einem Höchstmaß an Integration der neuesten Bosch Performance Line CX Drive Unit und 750-Wh-PowerTube-Akkutechnologie sowie robusten Komponenten steht deinem nächsten Abenteuer nichts mehr im Weg.
Features – Bergamont E-Revox Expert FMN EQ
- Super lite 29″ AL-6061 Aluminium Rahmen mit integriertem Akku, ausgelegt für ein Systemgewicht von bis zu 135 kg
- Bosch Performance Line CX Gen.4 Smart System Motor mit 85 Nm Drehmoment, max. 25 km/h Unterstützung
- Im Rahmen integrierter Bosch PowerTube 750 Wh Akku
- Gut ablesbares Bosch Kiox 300 Display und Bosch LED Remote Lenkerfernbedienung
- Suntour XCR34 LOR Federgabel mit 120 mm Federweg
- Shimano Deore 1 x 12-fach Schaltgruppe
- Hydraulische Tektro HD-M745 4-Kolben Scheibenbremsen mit 180 mm Bremsscheiben
- Cross X18 Disc Laufradsatz
- Schwalbe Al Grounder MTB 29×2,35″ Reifen
- Vollausstattung mit Litemove SE Frontlicht (110 Lux), Hermanns H-Trace Mini LED-Rücklicht, Racktime SnapIt 2.0 Systemgepäckträger und Schutzblechen
Empfohlene Rahmengrößen

Ausstattung
| Rahmen: | 29″, super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery hanger type BGM-H054, Max. Rotor Size: 220 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29″ |
| Anzahl Gänge: | 1×11 |
| Gabel: | Suntour XCR34 LOR, 120 mm, rebound adjust, 15×110 mm axle |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano SM-RT30, 203 mm Rear: Shimano SM-RT30, 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-M4100, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Shiny Black |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5″, with integrated cable routing ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Satori Viper, 0° |
| Lenker: | Syncros Hixon 2.0, mini riserbar, rise: 15 mm, width: 740 mm |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
| Sattel: | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros M3.0 |
| Kurbel: | FSA CK-320, 34t, 170 mm |
| Tretlager/Innenlager: | Bosch, Isis |
| Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M5100, Shadow Plus 11-speed |
| Schalthebel: | Shimano Deore, SL-M5100, 1×11-speed, rapidfire plus-shifter |
|---|---|
| Kassette: | Shimano Deore, CS-M5100, 11-51t |
| Kette: | KMC e11S |
| Reifen: | Schwalbe Al Grounder, 29×2.35″ Tube: Schwalbe SV19FB Light |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HB-MT400-B, centerlock, disc, 15×110 mm axle |
| Nabe Hinterrad: | Shimano FH-MT400-B, centerlock, disc, 12×148 mm axle |
| Speichen: | Sapim Leader |
| Felgen: | Cross X18, disc, eyelets, width: 30 mm |
| Display: | Bosch LED Remote with Kiox 300 display |
| Akku: | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh |
| Ladegerät: | BOSCH Standard Charger, 4A |
| Motor: | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Scheinwerfer: | Litemove SE, 110 Lux, LED |
| Rücklicht: | Herrmans H-Trace Mini, LED |
| Gepäckträger: | Racktime / BGM E-revox carrier, SnapIt 2.0 System |
| Pedale: | MTB alloy |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | 27.2 kg |















